1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 320 手动欣享版 | 5.79万 | 2.20万 | 7.99万 | 询价 |
2019款 320 自动欣享版 | 6.69万 | 2.20万 | 8.89万 | 询价 |
2019款 320 自动欣享天窗版 | 6.89万 | 2.20万 | 9.09万 | 询价 |
2019款 320 手动欣悦版 | 6.89万 | 2.20万 | 9.09万 | 询价 |
2019款 320 自动欣悦版 | 7.79万 | 2.20万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 320 自动欣尚版 | 8.79万 | 2.20万 | 10.99万 | 询价 |
1.0升 涡轮增压 120马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 325T 双离合欣悦版 | 8.29万 | 2.20万 | 10.49万 | 询价 |
2019款 325T 双离合欣尚版 | 9.29万 | 2.20万 | 11.49万 | 询价 |
1.0升 涡轮增压 125马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 325T 自动欣悦版 国VI | 6.79万 | 2.20万 | 8.99万 | 询价 |
2020款 Redline 325T 自动欣尚版 国VI | 7.49万 | 2.20万 | 9.69万 | 询价 |
2020款 Redline 325T 自动欣耀版 国VI | 7.79万 | 2.20万 | 9.99万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。