车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 25.27万 | ↓ 5.70 万 | 19.57万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 | 25.27万 | ↓ 5.70 万 | 19.57万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 | 24.72万 | ↓ 5.60 万 | 19.12万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 24.72万 | ↓ 5.60 万 | 19.12万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 23.46万 | ↓ 5.30 万 | 18.16万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 | 23.46万 | ↓ 5.30 万 | 18.16万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 22.86万 | ↓ 5.20 万 | 17.66万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 | 22.86万 | ↓ 5.20 万 | 17.66万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 | 21.97万 | ↓ 4.90 万 | 17.07万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 21.37万 | ↓ 4.80 万 | 16.57万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.52万 | ↓ 4.30 万 | 15.22万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.92万 | ↓ 4.20 万 | 14.72万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 19.32万 | -- | 19.32万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.92万 | -- | 19.92万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送8,800元礼包,具体内容: