2.0升 涡轮增压 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 华颜版 国V | 21.48万 | 3.20万 | 24.68万 | 询价 |
2020款 330TSI 华颜版 国VI | 21.48万 | 3.20万 | 24.68万 | 询价 |
2020款 330TSI 魅颜版 国V | 23.08万 | 3.20万 | 26.28万 | 询价 |
2020款 330TSI 魅颜版 国VI | 23.08万 | 3.20万 | 26.28万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 380TSI 魅颜版 国V | 24.78万 | 3.20万 | 27.98万 | 询价 |
2020款 380TSI 魅颜版 国VI | 24.78万 | 3.20万 | 27.98万 | 询价 |
2020款 380TSI 曜颜版 国V | 26.98万 | 3.20万 | 30.18万 | 询价 |
2020款 380TSI 曜颜版 国VI | 26.98万 | 3.20万 | 30.18万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。