2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国VI | 33.93万 | 7.45万 | 41.38万 | 询价 |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国V | 33.93万 | 7.45万 | 41.38万 | 询价 |
2018款 40 TFSI 荣享进取型 国VI | 31.39万 | 6.89万 | 38.28万 | 询价 |
2018款 40 TFSI 荣享进取型 国V | 31.39万 | 6.89万 | 38.28万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国VI | 40.84万 | 8.96万 | 49.80万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国V | 40.84万 | 8.96万 | 49.80万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国VI | 38.95万 | 8.55万 | 47.50万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国V | 38.95万 | 8.55万 | 47.50万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 国VI | 38.61万 | 8.48万 | 47.09万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 国V | 38.61万 | 8.48万 | 47.09万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国VI | 36.51万 | 8.01万 | 44.52万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国V | 36.51万 | 8.01万 | 44.52万 | 询价 |
注:2019年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。