1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 30周年年型 30 TFSI 风尚型 | 21.65万 | 7.22万 | 28.87万 | 询价 |
2018款 30 TFSI 风尚型典藏版 | 21.21万 | 7.07万 | 28.28万 | 询价 |
2018款 30周年年型 30 TFSI 时尚型 | 19.92万 | 6.64万 | 26.56万 | 询价 |
2018款 30 TFSI 时尚型典藏版 | 19.50万 | 6.50万 | 26.00万 | 询价 |
2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 | 18.52万 | 6.17万 | 24.69万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.39万 | 0.29万 | 28.68万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.39万 | 0.29万 | 28.68万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取致雅型 | 26.91万 | 0.27万 | 27.18万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取动感型 | 26.91万 | 0.27万 | 27.18万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 180马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 30周年年型 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 24.43万 | 8.14万 | 32.57万 | 询价 |
2018款 35 TFSI 运动型典藏版 | 22.41万 | 7.75万 | 30.16万 | 询价 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型 | 23.15万 | 7.72万 | 30.87万 | 询价 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 | 21.42万 | 7.14万 | 28.56万 | 询价 |
2018款 35 TFSI 时尚型典藏版 | 20.98万 | 7.00万 | 27.98万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 31.56万 | 0.32万 | 31.88万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚致雅型 | 29.88万 | 0.30万 | 30.18万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 29.88万 | 0.30万 | 30.18万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 25.55万 | 8.52万 | 34.07万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.62万 | 0.36万 | 35.98万 | 询价 |
注:2019年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。