2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 豪华致雅型 | 37.70万 | 3.28万 | 40.98万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 豪华动感型 | 37.70万 | 3.28万 | 40.98万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 46.63万 | 4.05万 | 50.68万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 46.63万 | 4.05万 | 50.68万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 42.67万 | 3.71万 | 46.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 42.67万 | 3.71万 | 46.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选致雅型 | 39.91万 | 3.47万 | 43.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选动感型 | 39.91万 | 3.47万 | 43.38万 | 询价 |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 59.87万 | 5.21万 | 65.08万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 59.87万 | 5.21万 | 65.08万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.85万 | 4.33万 | 54.18万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.85万 | 4.33万 | 54.18万 | 询价 |
注:2019年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。