1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 23.80万 | 4.88万 | 28.68万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 23.80万 | 4.88万 | 28.68万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 29.75万 | 6.53万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 运动型 国V | 29.75万 | 6.53万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 27.54万 | 6.04万 | 33.58万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 27.54万 | 6.04万 | 33.58万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 24.97万 | 5.11万 | 30.08万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取型 国V | 24.97万 | 5.11万 | 30.08万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 32.95万 | 7.23万 | 40.18万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 32.95万 | 7.23万 | 40.18万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 29.75万 | 6.53万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 29.75万 | 6.53万 | 36.28万 | 询价 |
注:2019年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。