2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 40 TFSI S line运动型 | 59.36万 | 13.92万 | 73.28万 | 询价 |
2019款 45 TFSI S line运动型 | 58.94万 | 12.94万 | 71.88万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 舒适型 | 56.07万 | 12.31万 | 68.38万 | 询价 |
2018款 40 TFSI 舒适型 | 58.78万 | 11.20万 | 69.98万 | 询价 |
3.0升 机械增压 333马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 45 TFSI 尊贵型 | 78.89万 | 18.51万 | 97.40万 | 询价 |
2019款 55 TFSI 尊贵型 | 78.95万 | 17.33万 | 96.28万 | 询价 |
2018款 45 TFSI S line运动型 | 68.44万 | 16.06万 | 84.50万 | 询价 |
2019款 55 TFSI S line运动型 | 68.86万 | 15.12万 | 83.98万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 技术型 | 63.81万 | 14.97万 | 78.78万 | 询价 |
2019款 55 TFSI 技术型 | 64.11万 | 14.07万 | 78.18万 | 询价 |
注:2019年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。