车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.18万 | ↓ 0.01 万 | 27.17万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 35 TFSI 进取动感型 | 27.18万 | ↓ 0.01 万 | 27.17万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.68万 | ↓ 0.01 万 | 28.67万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.68万 | ↓ 0.01 万 | 28.67万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.18万 | ↓ 0.01 万 | 30.17万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.18万 | ↓ 0.01 万 | 30.17万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.18万 | ↓ 0.01 万 | 32.17万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.58万 | ↓ 0.01 万 | 35.57万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送8,800元礼包,具体内容: