2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.58万 | 6.40万 | 40.98万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.58万 | 6.40万 | 40.98万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华动感型 额外条件 | 40.98万 | 0.00万 | 40.98万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 额外条件 | 40.98万 | 0.00万 | 40.98万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 42.58万 | 8.10万 | 50.68万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 42.58万 | 8.10万 | 50.68万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.08万 | 7.30万 | 46.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.08万 | 7.30万 | 46.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选动感型 | 36.58万 | 6.80万 | 43.38万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选致雅型 | 36.58万 | 6.80万 | 43.38万 | 询价 |
2020款 45 TFSI 臻选动感型 额外条件 | 43.98万 | 0.00万 | 43.98万 | 询价 |
2020款 45 TFSI 臻选致雅型 额外条件 | 43.98万 | 0.00万 | 43.98万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 额外条件 | 46.98万 | 0.00万 | 46.98万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 额外条件 | 46.98万 | 0.00万 | 46.98万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 尊享动感型 额外条件 | 50.68万 | 0.00万 | 50.68万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 额外条件 | 50.68万 | 0.00万 | 50.68万 | 询价 |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 54.58万 | 10.50万 | 65.08万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 54.58万 | 10.50万 | 65.08万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 45.48万 | 8.70万 | 54.18万 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 45.48万 | 8.70万 | 54.18万 | 询价 |
2020款 55 TFSI quattro 尊享动感型 额外条件 | 54.48万 | 0.00万 | 54.48万 | 询价 |
2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 额外条件 | 54.48万 | 0.00万 | 54.48万 | 询价 |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 额外条件 | 65.38万 | 0.00万 | 65.38万 | 询价 |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 额外条件 | 65.38万 | 0.00万 | 65.38万 | 询价 |
注:2020年4月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。