2.0升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.48万 | 2.10万 | 30.58万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 33.78万 | 2.60万 | 36.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 33.78万 | 2.60万 | 36.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 31.98万 | 2.40万 | 34.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 31.98万 | 2.40万 | 34.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 29.68万 | 2.20万 | 31.88万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 29.68万 | 2.20万 | 31.88万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 36.88万 | 2.80万 | 39.68万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 36.88万 | 2.80万 | 39.68万 | 询价 |
注:2020年4月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。