2.0升 涡轮增压 245马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI 豪华致雅型 | 76.08万 | 0.80万 | 76.88万 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选动感型 | 81.08万 | 0.80万 | 81.88万 | 询价 |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 55 TFSI 至尊限量版 | 108.56万 | 1.20万 | 109.76万 | 询价 |
2019款 55 TFSI 尊享动感型 | 100.78万 | 1.10万 | 101.88万 | 询价 |
2019款 55 TFSI 豪华动感型 | 85.08万 | 0.80万 | 85.88万 | 询价 |
2019款 55 TFSI 臻选动感型 | 89.08万 | 0.80万 | 89.88万 | 询价 |
注:2020年4月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。