车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 额外条件 | 36.88万 | 2.80万 | 39.68万 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 额外条件 | 36.88万 | 2.80万 | 39.68万 | 询价 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 额外条件 | 33.78万 | 2.60万 | 36.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 额外条件 | 33.78万 | 2.60万 | 36.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 额外条件 | 31.98万 | 2.40万 | 34.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华动感型 额外条件 | 31.98万 | 2.40万 | 34.38万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型 额外条件 | 29.68万 | 2.20万 | 31.88万 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚动感型 额外条件 | 29.68万 | 2.20万 | 31.88万 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚动感型 额外条件 | 28.48万 | 2.10万 | 30.58万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 32.68万 | 7.50万 | 40.18万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 29.58万 | 6.70万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 29.58万 | 6.70万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 28.08万 | 5.50万 | 33.58万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 25.38万 | 4.70万 | 30.08万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 32.68万 | 7.50万 | 40.18万 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 29.58万 | 6.70万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 运动型 国V | 29.58万 | 6.70万 | 36.28万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 28.08万 | 5.50万 | 33.58万 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取型 国V | 25.38万 | 4.70万 | 30.08万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 23.88万 | 4.80万 | 28.68万 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 23.88万 | 4.80万 | 28.68万 | 询价 |
注:2020年4月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。