车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 35 TFSI 豪华动感型 | 21.45万 | 5.40万 | 26.85万 | 询价 |
2020款 35 TFSI 豪华致雅型 | 21.45万 | 5.40万 | 26.85万 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 19.04万 | 4.80万 | 23.84万 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 18.96万 | 4.70万 | 23.66万 | 询价 |
2020款 35 TFSI 进取动感型 | 16.98万 | 4.90万 | 21.88万 | 询价 |
注:2020年4月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。