1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 国VI | 18.06万 | 5.40万 | 23.46万 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 国VI | 18.06万 | 5.40万 | 23.46万 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 国VI | 17.56万 | 5.30万 | 22.86万 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 国VI | 17.56万 | 5.30万 | 22.86万 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 国VI | 16.97万 | 5.00万 | 21.97万 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 国VI | 16.47万 | 4.90万 | 21.37万 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 进取型 国VI | 15.12万 | 4.40万 | 19.52万 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 进取型 国VI | 14.62万 | 4.30万 | 18.92万 | 询价 |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 国VI | 19.32万 | 0.00万 | 19.32万 | 询价 |
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 国VI | 19.92万 | 0.00万 | 19.92万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 国VI | 19.47万 | 5.80万 | 25.27万 | 询价 |
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 国VI | 19.47万 | 5.80万 | 25.27万 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 国VI | 19.02万 | 5.70万 | 24.72万 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 国VI | 19.02万 | 5.70万 | 24.72万 | 询价 |
注:2020年4月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:人保 平安
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。