车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI quattro运动版 国VI | 40.18万 | ↓ 7.40 万 | 32.78万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro运动版 国V | 40.18万 | ↓ 7.40 万 | 32.78万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro个性运动版 国VI | 36.28万 | ↓ 6.60 万 | 29.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 运动版 国VI | 36.28万 | ↓ 6.60 万 | 29.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 运动版 国V | 36.28万 | ↓ 6.60 万 | 29.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro个性运动版 国V | 36.28万 | ↓ 6.60 万 | 29.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚版 国VI | 33.58万 | ↓ 5.40 万 | 28.18万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 时尚版 国V | 33.58万 | ↓ 5.40 万 | 28.18万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取版 国V | 28.68万 | ↓ 4.70 万 | 23.98万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 35 TFSI 进取版 国VI | 28.68万 | ↓ 4.70 万 | 23.98万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取版 国VI | 30.08万 | ↓ 4.60 万 | 25.48万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 进取版 国V | 30.08万 | ↓ 4.60 万 | 25.48万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送8,800元礼包,具体内容: