车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅版 | 65.08万 | ↓ 10.41 万 | 54.67万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感版 | 65.08万 | ↓ 10.41 万 | 54.67万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感版 | 54.18万 | ↓ 8.66 万 | 45.52万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅版 | 54.18万 | ↓ 8.66 万 | 45.52万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅版 | 50.68万 | ↓ 8.10 万 | 42.58万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感版 | 50.68万 | ↓ 8.10 万 | 42.58万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅版 | 46.38万 | ↓ 7.42 万 | 38.96万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感版 | 46.38万 | ↓ 7.42 万 | 38.96万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选动感版 | 43.38万 | ↓ 6.94 万 | 36.44万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 45 TFSI 臻选致雅版 | 43.38万 | ↓ 6.94 万 | 36.44万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 豪华致雅版 | 40.98万 | ↓ 6.55 万 | 34.43万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 40 TFSI 豪华动感版 | 40.98万 | ↓ 6.55 万 | 34.43万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送8,800元礼包,具体内容: