楼兰车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
楼兰 2016款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | 33.38 | ↓ 1.50 | 31.88 | 35.84 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2016款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊锐版 | 31.28 | ↓ 1.50 | 29.78 | 33.48 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XV RES 两驱豪华版 | 29.68 | ↓ 1.50 | 28.18 | 31.71 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XV RES Plus 两驱豪雅版 | 30.18 | ↓ 1.50 | 28.68 | 32.27 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XL 两驱智尚版 | 26.88 | ↓ 1.50 | 25.38 | 28.62 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XL NAVI 两驱智享版 | 28.68 | ↓ 1.50 | 27.18 | 30.61 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | 29.18 | ↓ 1.50 | 27.68 | 31.16 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88 | ↓ 1.50 | 22.38 | 25.30 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | 37.98 | ↓ 1.50 | 36.48 | 40.93 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊雅版 | 32.58 | ↓ 1.50 | 31.08 | 34.95 | 持本地牌照|店内上牌 |
楼兰 2015款 2.5 S/C HEV XE 两驱混动尊享版 | 29.78 | ↓ 1.50 | 28.28 | 31.82 | 持本地牌照|店内上牌 |
凡通过网络询价或电话咨询者,到店均可获精美礼品一份! 买车选东风日产华洋星城专营店 地址:长沙市万家丽中路一段370号 更多详情请咨询东风日产华洋星城店 |