奇骏车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
奇骏 2016款 2.5L CVT运动版 4WD | 24.78 | ↓ 1.70 | 23.08 | 26.09 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2016款 2.0L CVT智享版 4WD | 20.98 | ↓ 1.70 | 19.28 | 21.84 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.70 | 21.18 | 23.99 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.88 | ↓ 1.70 | 22.18 | 25.09 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.78 | ↓ 1.70 | 25.08 | 28.30 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 25.08 | ↓ 1.70 | 23.38 | 26.42 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 18.18 | ↓ 1.70 | 16.48 | 18.75 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | ↓ 1.70 | 17.98 | 20.41 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 20.98 | ↓ 1.70 | 19.28 | 21.84 | 持本地牌照|店内上牌 |
奇骏 2014款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.70 | 17.18 | 19.52 | 持本地牌照|店内上牌 |
凡通过网络询价或电话咨询者,到店均可获精美礼品一份! 买车选东风日产华洋星城专营店 地址:长沙市万家丽中路一段370号 更多详情请咨询东风日产华洋星城店 |