现金裸车价,暂无其他优惠条件
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 380THP 7座精英版 | 22.97万 | 0.00万 | 22.97万 | 询价 |
2017款 380THP 7座豪华版 | 25.47万 | 0.00万 | 25.47万 | 询价 |
2017款 380THP 7座豪华GT版 | 27.97万 | 0.00万 | 27.97万 | 询价 |
2017款 380THP 5座精英版 | 22.57万 | 0.00万 | 22.57万 | 询价 |
2017款 350THP 7座精英版 | 21.97万 | 0.00万 | 21.97万 | 询价 |
2017款 350THP 5座领先版 | 18.77万 | 0.00万 | 18.77万 | 询价 |
2017款 350THP 5座精英版 | 21.57万 | 0.00万 | 21.57万 | 询价 |
注:车辆价格随时变动,敬请关注当地市场