轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 自动领先版 | 11.23 | ↓ 1.70 | 9.23 | 10.75 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 手动领先版 | 10.23 | ↓1.70 | 8.23 | 9.64 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.8XV CVT智尊版 | 15.90 | ↓ 1.50 | 14.40 | 16.43 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.8XL CVT豪华版 | 15.00 | ↓ 1.50 | 13.50 | 15.43 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 13.98 | ↓ 1.50 | 12.48 | 14.30 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XV CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 1.50 | 13.18 | 15.07 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XL 手动豪华版 | 12.50 | ↓ 1.50 | 11.00 | 12.66 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 | 13.50 | ↓ 1.50 | 12.00 | 13.77 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 1.50 | 12.28 | 14.08 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XE 手动舒适版 | 11.90 | ↓ 1.50 | 10.40 | 12.00 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2016款 1.6XE CVT舒适版 | 12.90 | ↓ 1.50 | 11.40 | 13.11 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2012款 经典 1.6XL 自动豪华版 | 12.08 | ↓1.70 | 10.08 | 11.69 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2012款 经典 1.6XL 手动豪华版 | 11.08 | ↓ 1.70 | 9.08 | 10.58 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2012款 经典 1.6XE 自动舒适版 | 10.98 | ↓ 1.70 | 8.98 | 10.47 | 持本地牌照|店内上牌 |
轩逸 2012款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓1.70 | 7.98 | 9.37 | 持本地牌照|店内上牌 |
凡通过网络询价或电话咨询者,到店均可获精美礼品一份! 买车选东风日产华洋星城专营店 地址:长沙市万家丽中路一段370号 更多详情请咨询东风日产华洋星城店 |