骐达车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
骐达 2016款 1.6L 手动酷动版 | 10.39 | ↓ 0.50 | 9.89 | 11.35 | 持本地牌照|店内上牌 |
骐达 2016款 1.6L 手动乐动版 | 9.99 | ↓ 0.50 | 9.49 | 10.91 | 持本地牌照|店内上牌 |
骐达 2016款 1.6L CVT酷动版 | 11.39 | ↓ 0.50 | 10.89 | 12.46 | 持本地牌照|店内上牌 |
骐达 2016款 1.6L CVT智行版 | 12.29 | ↓ 0.50 | 11.79 | 13.45 | 持本地牌照|店内上牌 |
骐达 2016款 1.6L CVT智尊版 | 13.49 | ↓ 0.50 | 12.99 | 14.78 | 持本地牌照|店内上牌 |
骐达 2016款 1.6L CVT乐动版 | 10.99 | ↓ 0.50 | 10.49 | 12.01 | 持本地牌照|店内上牌 |
凡通过网络询价或电话咨询者,到店均可获精美礼品一份! 买车选东风日产华洋星城专营店 销售热线:0731-85981188 服务热线:0731-85981100 置换专线: 0731-85981280 分期咨询:0731-85716200 地址:长沙市万家丽中路一段370号(高桥华洋奥迪旁) 更多详情请咨询东风日产华洋星城店 |